Vår provision bör vara att förse våra kunder och konsumenter med idealisk toppkvalitet och aggressiva bärbara digitala produkter för 2019 IoT Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, vi välkomnar varmt ditt deltagande baserat på ömsesidiga fördelar inom en snar framtid.
Vår provision bör vara att förse våra kunder och konsumenter med idealisk toppkvalitet och aggressiva bärbara digitala produkter förKina utomhusljussystem och solträdgårdsljussystem, Vi har 48 provinsiella byråer i landet. Vi har också ett stabilt samarbete med flera internationella handelsföretag. De gör ordning hos oss och exportprodukter till andra länder. Vi räknar med att samarbeta med dig för att utveckla en större marknad.
-Strict kvalitetskontroll
Våra fabriker och produkter uppfyller de flesta internationella standarder, som List ISO9001 och ISO14001. Vi använder bara högkvalitativa komponenter för våra produkter, och vårt erfarna QC-team inspekterar varje solsystem med mer än 16 tester innan våra kunder tar emot dem.
-Vertisk produktion av alla huvudkomponenter
Vi producerar solpaneler, litiumbatterier, LED -lampor, belysningstänger, inverterare av oss själva, så att vi kan säkerställa ett konkurrenskraftigt pris, snabbare leverans och snabbare teknisk support.
-Timely och effektiv kundservice
Tillgängligt dygnet runt via e -post, WhatsApp, WeChat och via telefon, vi betjänar våra kunder med ett team av säljare och ingenjörer. En stark teknisk bakgrund plus bra flerspråkiga kommunikationsförmågor gör det möjligt för oss att ge snabba svar på de flesta av kundernas tekniska frågor. Vårt serviceteam flyger alltid till kunderna och ger dem teknisk support på plats.
Driva | 40W | ![]() ![]() |
Material | Gjuten aluminium | |
LED -chip | Luxeon 3030 | |
Ljuseffektivitet | > 100lm/w | |
CCT: | 3000-6500K | |
Visningsvinkel : | 120 ° | |
IP | 65 | |
Arbetsmiljö: | 30 ℃ ~+70 ℃ |
Modul | 120W | ![]() |
Inkapsling | Glas/eva/celler/eva/tpt | |
Solcellernas effektivitet | 18% | |
Tolerans | ± 3% | |
Spänning vid Max Power (VMP) | 18V | |
Current at Max Power (IMP) | 6.67A | |
Öppen kretsspänning (VOC) | 22V | |
Kortslutningsström (ISC) | 6.75A | |
Dioder | 1 by-pass | |
Skyddsklass | IP65 | |
Driva temp.scope | -40/+70 ℃ | |
Relativ luftfuktighet | 0 till 1005 | |
Garanti | PM är inte mindre än 90% på 10 år och 80% på 15 år |
Betygsspänning | 12.8V | | |
Rankad kapacitet | 49.5 ah | ||
Ungefärlig vikt (kg, ± 3%) | 7,59 kg | ||
Terminal | Kabel (2,5 mm² × 2 m) | ||
Maximal laddningsström | 10 a | ||
Omgivningstemperatur | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimensionera | Längd (mm, ± 3%) | 447mm | |
Bredd (mm, ± 3%) | 155 mm | ||
Höjd (mm, ± 3%) | 125 mm | ||
Garanti | 3 år |
Betygsatt arbetsspänning | 10A DC12V | ![]() |
Max. urladdningsström | 10A | |
Max. laddningsström | 10A | |
Utgångsspänning | Max Panel/ 12V 150WP solpanel | |
Konstantströmens precision | ≤3% | |
Konstant strömeffektivitet | 96% | |
skyddsnivåer | IP67 | |
ingen belastningsström | ≤5mA | |
Överbeladdningsspänningsskydd | 12v | |
Överladdningsspänningsskydd | 12v | |
Utgång över urladdning av spänningsskydd | 12v | |
Slå på spänningen | 2 ~ 20V | |
Storlek | 60*76*22mm | |
Vikt | 168 g | |
Garanti | 3 år |
Material | F235 | |
Höjd | 7M | |
Diameter | 80/170mm | |
Tjocklek | 3,5 mm | |
Lättarm | 60*2,5*1500mm | |
Förankringsbult | 4-M18-700mm | |
Fläns | 320*320*14mm | |
Ytbehandling | Hot Dip Galvanized+ Powder Coating | |
Garanti | 20 år |
Vår provision bör vara att förse våra kunder och konsumenter med idealisk toppkvalitet och aggressiva bärbara digitala produkter för 2019 IoT Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, vi välkomnar varmt ditt deltagande baserat på ömsesidiga fördelar inom en snar framtid.
2019 hög kvalitetKina utomhusljussystem och solträdgårdsljussystem, Vi har 48 provinsiella byråer i landet. Vi har också ett stabilt samarbete med flera internationella handelsföretag. De gör ordning hos oss och exportprodukter till andra länder. Vi räknar med att samarbeta med dig för att utveckla en större marknad.